JPTD 磁控镀膜系列
作者:甘肃真空设备有限公司时间:2022-09-22点击:2593次
						
      
※ 系列产品参数
型号项目  | JPTD-1000L  | JPTD-1000LA  | JPTD-1000LC  | 
| 极限真空度 Pa | 5.0×10-3(清洁、干燥、空载)  | ||
| 恢复真空时间 Pa | 18(从大气~10-2Pa)  | ||
| 基材 | PET、PVC、PE等  | ||
| 有效镀幅 mm | 500  | 650  | 800  | 
| 最大卷径 mm | Φ300  | ||
| 镀膜速度 m/min | ITO靶0.5~1.5m/min 其它靶 5m/min(max)  | ||
| 磁控靶数目 只 | 5  | 6  | 8  | 
| 靶材 | 铟锡合金(黄铜、紫铜、镍、钛等选用)  | ||
| 溅射压力 Pa | 1~0.1  | ||
| 溅射电压 V | 300~600(D.C)  | ||
| 工作气体 | Ar、 O2纯度99.99%  | ||
| 最大需用功率 KVA | 52  | 55  | 78  | 
| 冷却水量 t/h | 5 (入口压力0.15~0.2MPa,进水温度25℃以下)  | ||
| 占地面积 mm | 6850×5020×2600  | 7000×5020×2600  | 7250×5020×2600  | 
							上一篇: ZZD电阻蒸发镀膜系列 
							下一篇:LDMYS 介质膜专用镀膜系列
							
						
						
					
				
					
							
甘公网安备 62010302000524号