LDMF 悬浮镀膜系列
作者:兰州真空时间:2022-08-24点击:14314次
						

※ 系列产品参数
型号项目  | LDMF-1.7  | LDMF-2.0  | LDMF-2.2  | LDMF-2.5  | LDMF-2.75  | LDMF-3.0  | 
| 极限真空 Pa | 上室≤1.0×10-1 下室≤7.0×10-3  | |||||
| 工作真空 Pa | 上室≤7.0×10-1 下室≤7.0×10-2  | |||||
| 最大幅宽 mm | 1700  | 2050  | 2200  | 2500  | 2750  | 3000  | 
| 最大卷径 mm | Φ850/Φ1000  | |||||
| 蒸发舟 只 | 21  | 24  | 27  | 30  | 32  | 36  | 
| 卷绕基材 | CPP、PET、BOPP等  | |||||
| 卷绕速度 m/min | 0~1000  | |||||
| 镀膜速度 m/min | 300~800  | |||||
| 普冷机组 台 | 1  | |||||
| 深冷机组 台 | 1  | 1~2  | ||||
| 跑偏量 mm | ≤±2  | |||||
							上一篇:LDMYS 介质膜专用镀膜系列
							下一篇:LDMY 悬浮镀膜系列
							
						
						
					
				
					
							
甘公网安备 62010302000524号