LDZY/LDZF镀纸系列
作者:兰州真空时间:2022-08-24点击:4573次
※ 系列产品参数
型号项目 | LDZY-1.1 | LDZY-1.7 | LDZF-1.1 | LDZF-1.7 |
极限真空度 Pa | 上室≤1.3×10-1 下室≤7.0×10-3 | |||
工作真空度 Pa | 上室≤7.0×10-1 下室≤6.7×10-2 | |||
最大幅宽 mm | 1100 | 1700 | 1100 | 1700 |
最大卷径 Pa/h | Φ1100 | |||
蒸发舟 只 | 14 | 21 | 14 | 21 |
卷绕基材 | 原纸、PET | |||
卷绕速度 m/min | 0~800 | |||
镀膜速度 m/min | 100~720 | |||
普冷机组 台 | 1 | |||
深冷机组 台 | 2 | |||
跑偏量 mm | ≤±2 |
上一篇:LDMG 感应蒸发镀膜系列
下一篇:LDMD 单辊镀膜系列